<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ai5Piauí - Notícias do Piauí &#187; Capa Relacionadas</title>
	<atom:link href="http://www.ai5piaui.com/category/capa/capa-relacionadas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ai5piaui.com</link>
	<description>Polícia, Geral, Política, Concursos, Esportes, Blogs, Sexo, Tv e Nacional</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avião faz pouso forçado por falta de combustível</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/geral/47907/aviao-faz-pouso-forcado-por-falta-de-combustivel.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/geral/47907/aviao-faz-pouso-forcado-por-falta-de-combustivel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de aviação]]></category>
		<category><![CDATA[aviação civil]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pouso forçado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47907</guid>
		<description><![CDATA[O avião havia saído do Piauí com duas pessoas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/pi.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/pi-300x177.jpg" alt="" title="pi" width="300" height="177" class="alignleft size-medium wp-image-47903" /></a>Uma aeronave fez um pouso forçado por falta de combustível, no início da tarde desta quarta-feira (8), próximo a uma barraca da Praia do Futuro, em Fortaleza.</p>
<p>O bimotor vinha do Piauí com 2 pessoas a bordo. No momento do pouso, a maré estava baixa e havia poucas pessoas na praia, o que facilitou a ação do piloto.</p>
<p>O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área. Depois de reabastecido, o avião decolou sem maiores problemas.</p>
<p>Os bombeiros não fizeram nenhuma verificação ou avaliação da aeronave por julgarem não ser de sua responsabilidade. &#8220;Os ocupantes relataram o problema e conseguiram resolvê-lo rapidamente sem precisar de nenhuma intervenção&#8221;, relatou a assessoria de imprensa da corporação.</p>
<p>Representantes de os Bombeiros, da PM e da Agência Nacional de Aviação Civil não souberam informar para onde o bimotor estava se dirigindo e se possuía algum plano de voo. Segundo a assessoria de imprensa da Anac, toda aeronave deve ter um plano de voo e informá-lo à Aeronáutica, inclusive se houver qualquer tipo de incidente como o de ontem. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da Aeronáutica, mas não conseguiu.</p>
<p><em>Fonte: Verdesmares</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/geral/47907/aviao-faz-pouso-forcado-por-falta-de-combustivel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitos abandonam Wilsão, agora votam no 14 de JVC</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/politica/47870/prefeitos-abandonam-wilsao-agora-votam-no-14-de-jvc.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/politica/47870/prefeitos-abandonam-wilsao-agora-votam-no-14-de-jvc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[colônia do Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[João Vicente]]></category>
		<category><![CDATA[lúcia moura]]></category>
		<category><![CDATA[mardônio soares]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitos barra D 'alcântara]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Martins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47870</guid>
		<description><![CDATA[Acusam o governador Wilson de esquecer os municípios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/jvc.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/jvc-300x199.jpg" alt="" title="jvc" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-47869" /></a>A prefeita de Colônia do Piauí, Lúcia Moura, e o prefeito do município de Barra D&#8217; Alcântara, Mardônio Soares, ambos do PMDB, declararam apoio à candidatura de João Vicente Claudino (PTB) ao Governo do Estado do Piauí. Até então, os gestores estavam ao lado do governador Wilson Martins (PSB).</p>
<p>“João Vicente é uma pessoa amiga e tudo que prometeu pelo nosso município cumpriu. Como senador nos ajudou com a pavimentação de estradas e calçamento, enquanto o candidato que eu apoiava esqueceu totalmente o município. Por isso deixamos de apoiá-lo, pois não fez nada do prometido, como a melhoria das estradas e da energia elétrica”, declara Lúcia Moura através da assessoria da coligação &#8220;Por um Piauí Novo&#8221;.</p>
<p>Mardônio Soares, de Barra D&#8217; Alcântara, também citou “compromissos” não assumidos pelo governador para migrar seu apoio político do PSB para o PTB. De acordo com ele, “o município, que vem passando por uma série de problemas, nunca teve o apoio do governo do Estado, tornando-se um verdadeiro canteiro de obras inacabadas”.</p>
<p>Com essa decisão, os peemedebistas contrariam a orientação estadual do partido, que indicou o candidato a vice na chapa encabeçada por Wilson Martins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/politica/47870/prefeitos-abandonam-wilsao-agora-votam-no-14-de-jvc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamento de 2011 beneficia obra federal irregular no PI</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/geral/47865/orcamento-de-2011-beneficia-obra-federal-irregular-no-pi.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/geral/47865/orcamento-de-2011-beneficia-obra-federal-irregular-no-pi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[avenida]]></category>
		<category><![CDATA[marginal leste teresina]]></category>
		<category><![CDATA[obra federal irregular]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47865</guid>
		<description><![CDATA[O valor dela é de R$ 25 milhões. Foram encontradas várias irregularidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/pac.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/pac-300x218.jpg" alt="" title="pac" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-47866" /></a>No Projeto de Lei Orçamentária/2011, encaminhada pelo governo ao Congresso na semana passada, estão listadas 29 obras públicas com indicativo de irregularidade grave. Dezesseis delas fazem parte do PAC. Sobre preço, superfaturamento, irregularidades nas licitações, projetos básicos deficientes ou inexistentes são as principais infrações identificadas nos empreendimentos. Uma das obras irregulares é a avenida Marginal Leste em Teresina. </p>
<p>A obra, cujo valor é de R$ 25 milhões, visa o controle de enchentes causadas pelo rio Poty.No projeto para 2010, também enviado pelo Executivo ao Legislativo, existiam 42 obras irregulares previstas, sendo oito do PAC. Significa que, enquanto a incidência de obras com possibilidade de causar danos aos cofres públicos caiu 31% em relação ao ano passado, a ocorrência de incorreções em obras do PAC dobrou. </p>
<p>A classificação é feita pelo TCU, que faz o acompanhamento técnico das obras públicas. O monitoramento dos gastos sobre as obras públicas é uma determinação da LDO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/geral/47865/orcamento-de-2011-beneficia-obra-federal-irregular-no-pi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analfabetismo no Nordeste é a vergonha nacional</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/geral/47858/analabetismo-no-nordeste-e-a-vergonha-nacional.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/geral/47858/analabetismo-no-nordeste-e-a-vergonha-nacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo no nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47858</guid>
		<description><![CDATA[Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/analfa.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/analfa.jpg" alt="" title="analfa" width="227" height="222" class="alignleft size-full wp-image-47859" /></a>A taxa de analfabetismo caiu 1,8% de 2004 a 2009, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade. No ano passado, a taxa foi de 9,7% da população, um total de 14,1 milhões de pessoas, contra 11,5% em 2004. Em 2008, a taxa foi de 10%.</p>
<p>A meta do Brasil, definida em um acordo estabelecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), é chegar à taxa de 6,7% de analfabetismo em 2015.</p>
<p>O analfabetismo funcional _ segundo o IBGE, pessoas com 15 anos ou mais de idade e menos de quatro anos de estudo_ foi estimado em 20,3% das pessoas de 15 anos ou mais de idade. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação a 2008 e de 4,1 pontos percentuais em relação a 2004.</p>
<p>Na comparação entre as regiões do país, o Nordeste teve a maior taxa de analfabetismo, 18,7%, em 2009. A região, no entanto, registrou a maior queda do índice em cinco anos. Em 2004, eram 22,4% de analfabetos. O menor nível de analfabetismo se concentra no Sul, com 5,5% da população de 15 anos ou mais de idade. A taxa é de 5,7% no Sudeste, de 8% no Centro-Oeste e de 10,6% no Norte.</p>
<p>Na comparação entre os sexos, os homens apresentam taxa de analfabetismo de 9,8% contra 9,6% das mulheres. A maior concentração de analfabetos está entre os mais velhos, 92,6% deles têm 25 anos ou mais de idade.</p>
<p>INSTRUÇÃO </p>
<p>A pesquisa do IBGE aponta melhoria do nível de escolaridade no país. Entre as pessoas com 25 anos ou mais de idade, aumentou em 4,6 pontos percentuais a proporção de pessoas com ensino médio completo em cinco anos. A taxa foi de 18,4%, em 2004, para 23%, em 2009. A proporção daqueles que têm nível superior completo aumentou 2,5 pontos percentuais no mesmo período. Foi de 8,1%, em 2004, para 10,6%, em 2009.</p>
<p>Em 2009, a população de dez anos ou mais de idade chegou a 7,2 anos de estudo em média. No ano anterior, essa média foi de 7,1 anos. A maior média ocorre entre os 20 e 24 anos, com 9,6 anos de estudo. Nessa faixa etária, as mulheres têm 10 anos de estudo em média e os homens têm 9,3 anos.</p>
<p>RENDIMENTO </p>
<p>Segundo a Pnad, domicílios com rendimento mensal per capita de um salário mínimo ou mais tiveram 99% das crianças de 6 a 14 anos de idade frequentando a escola. Entre aqueles que têm rendimento per capita inferior a um quarto do salário mínimo, 96,5% das crianças da mesma idade estavam na escola.</p>
<p>REDE DE ENSINO </p>
<p>Com relação à divisão por rede de ensino, o levantamento de 2009 mostra que 78,1% do total de 55,2 milhões de estudantes estavam na rede pública. Essa maioria se mantém até o ensino médio, mas muda no ensino superior. Nesse nível de ensino, a rede privada atende a maior parte dos estudantes, 76,6%.</p>
<p>Entre os estudantes da rede pública, 54,7% estavam na rede municipal, 42,9% estavam na rede estadual e 2,4% estavam na rede federal. As escolas municipais são maioria no Norte, com 55,5% das escolas; no Nordeste, 67,3%; e no Sudeste, 49,3%. No Sul e Centro-Oeste, a maioria dos alunos está na rede estadual. São 51,5% no Sul e 56,6% no Centro-Oeste.</p>
<p><strong>Número de crianças trabalhando caiu 20%</strong></p>
<p>Entre 2004 e 2009, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando caiu 20,7%, segundo o IBGE. O total passou de 5,3 milhões em 2004, para 4,2 milhões, em 2009.</p>
<p>O dado faz parte da Pnad 2009, divulgada ontem. O estudo investiga ainda dados sobre população, migração, educação, emprego, família, domicílios e rendimento. A Pnad 2009 ouviu 399.387 pessoas em 153.837 domicílios. Éramos em 2009, segundo o IBGE, 191,8 milhões de pessoas no Brasil.</p>
<p>Das crianças e adolescentes trabalhando em 2009, ainda segundo o IBGE, cerca de 123 mil eram crianças de 5 a 9 anos de idade; 785 mil tinham de 10 a 13 anos de idade; e 3,3 milhões, de 14 a 17 anos de idade.</p>
<p>De acordo com o estudo, o nível da ocupação manteve a tendência de declínio observada nos anos anteriores nas três faixas etárias. Os homens continuaram a ser a maioria entre as pessoas ocupadas neste contingente de 5 a 17 anos de idade. Em 2009, das 4,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, 2,8 milhões eram homens e 1,4 milhão, mulheres.</p>
<p>O rendimento mensal domiciliar per capita das pessoas de 5 a 17 anos de idade que estavam trabalhando foi estimado em R$ 350, enquanto o daqueles que não trabalhavam foi de R$ 414, segundo o IBGE.</p>
<p>Em média, este mesmo contingente de pessoas trabalhava, habitualmente, 26,3 horas semanais. A taxa de escolarização deste grupo ficou em 82,4%. A população ocupada de 5 a 13 anos de idade estava mais concentrada em pequenos empreendimentos familiares, sobretudo em atividade agrícola (57,5%). </p>
<p><strong>Metade da população do NE não tem celular</strong></p>
<p>Menos da metade da população das regiões Norte e Nordeste têm telefone celular, aponta a Pnad 2009, divulgada ontem pelo IBGE. No Nordeste, 45,4% declararam ter telefone celular, o equivalente a 20,3 milhões de pessoas com dez anos ou mais de idade. Na região Norte, os 6 milhões de usuários com o aparelho móvel significam 49% da população. </p>
<p>Já nas outras regiões do país, o quadro é bem diferente. O Centro-Oeste tem a maior proporção de pessoas com aparelho celular. O total de usuários soma 8 milhões de usuários, o que representa 68,5% da população. </p>
<p>No Sul, 65,5% disseram ter telefone celular, o equivalente a 15,7 milhões de usuários. Já no Sudeste, o total de pessoas com o aparelho somou 43,7 milhões, o equivalente a 62,7% do total da região. </p>
<p>Ao todo, mais 7,6 milhões de pessoas passaram a ter telefone celular no país, totalizando 94 milhões de usuários, ou 57,7% da população com idade igual ou superior a dez anos, declararam possuir telefone móvel para uso pessoal. Isso significa incremento de 8,7% em relação a 2008. Naquele ano, 53,8% tinham telefone celular. </p>
<p>Em 2005, apenas 36,6% da população havia afirmado ter aparelho telefônico móvel. </p>
<p>DOMICÍLIOS </p>
<p>A Pnad identificou ainda acréscimo de domicílios com telefone celular. Em 2009, 41,2% tinham apenas o aparelho móvel como meio de comunicação via telefone, expansão de 2,5 milhões de residências. Ao todo, 84,3% das casas tinham telefone no ano passado, de acordo com o IBGE. Em 2008, essa proporção era de 82,1%. </p>
<p>A pesquisa revela que vem caindo consideravelmente o número de domicílios apenas com aparelho de telefone fixo. Em 2009, 5,8% tinham somente o aparelho fixo convencional. No ano anterior, eram 6,6% do total, e em 2005, tal proporção era de 17,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/geral/47858/analabetismo-no-nordeste-e-a-vergonha-nacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novela da Globo tem diálogo preconceituoso contra o Piauí</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/tv/47794/novela-da-globo-tem-dialogo-preconceituoso-contra-o-piaui.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/tv/47794/novela-da-globo-tem-dialogo-preconceituoso-contra-o-piaui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CELEBRIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[houston bike]]></category>
		<category><![CDATA[jornal nacional]]></category>
		<category><![CDATA[novela passione]]></category>
		<category><![CDATA[rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[ruínas de teresina]]></category>
		<category><![CDATA[tititi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47794</guid>
		<description><![CDATA[E é porque a Houston Bike (do Piauí) patrocina a tal novela Passione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CLÁUDIO BARROS</strong></p>
<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/globo.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/globo.jpg" alt="" title="globo" width="228" height="163" class="alignleft size-full wp-image-47832" /></a>A rede Globo não tem sido feliz em suas menções ao Piauí. Mesmo com o ‘merchandising’ da Houston Bike na novela das 9 “Passione”, a emissora produziu reportagem com realce negativo no Jornal Nacional</p>
<p>Até mesmo o merchandising da Houston Bike virou motivo de piada na emissora. No quadro ““Pegassione”, que satiriza a novela ‘Passione’, os personagens se referem a ruínas de Teresina. Ou seja, as gravações feitas em Sete Cidades viraram fumaça menos de meia hora depois.</p>
<p>Agora, na novela Tititi, das 190 horas, foi além: o texto declinou para o preconceito puro e simples, pois uma personagem considera que o único lugar bom são os Jardins, região de gente muito rica na capital paulista.</p>
<p>No capítulo de ontem, sete de setembro, em uma cena de apresentação de modelos, a personagem Dorinha (representada pela atriz Mônia Martelli), ela diz que para ela “fora dos Jardins tudo é Piauí”.</p>
<p>Na cena, o produtor da agência de modelos chega ao apartamento onde está Dorinha para lhe apresenta as novas contratadas.</p>
<p><strong>O diálogo abaixo</strong></p>
<p><strong>Produtor</strong>: “Então essas são suas duas novas pupilas! Thayna &#8230;de Campo Grande e Lívia &#8230;de Uberaba”.</p>
<p><strong>Dorinha, fazendo desdém</strong>: “Onde fica tudo isso? Perto do Piauí” </p>
<p><strong>Produtor</strong>: “Que é isso,  queridinnha  Campo Grande é Mato Grosso do Sul e Uberaba é Minas Gerais”.</p>
<p><strong>Dorinha</strong>: “Queridinho&#8230;pra mim, fora os Jardins é tudo Piauí!”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/tv/47794/novela-da-globo-tem-dialogo-preconceituoso-contra-o-piaui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestação pra reabertura de centro cirurgico</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/geral/47771/manifestacao-pra-reabertura-de-centro-cirurgico.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/geral/47771/manifestacao-pra-reabertura-de-centro-cirurgico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[centro cirurgico]]></category>
		<category><![CDATA[hospital do dirceu]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47771</guid>
		<description><![CDATA[No centro cirúrgico de lá eram realizadas 130 atos por dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/centro-cirurgico.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/centro-cirurgico-300x270.jpg" alt="" title="centro cirurgico" width="300" height="270" class="alignleft size-medium wp-image-47776" /></a>A Famepi e outras entidades comunitárias da zona Sudeste de Teresina realizam amanhã, 9, a partir das 8h, uma manifestação para exigir a reabertura do centro cirúrgico do hospital do Dirceu II.</p>
<p>A concentração tem início no espaço cultural do Dirceu I, em seguida haverá caminhada com parada em frente a maternidade Wall Ferraz e será finalizada no hospital.</p>
<p>No centro cirúrgico daquele hospital eram realizadas 130 cirurgias por mês e com o fechamento as pessoas estão prejudicadas porque não terão mais esse atendimento.</p>
<p>A Prefeitura de Teresina fez o fechamento e transferiu equipamentos para outros hospitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/geral/47771/manifestacao-pra-reabertura-de-centro-cirurgico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitação para catadores do aterro será amanhã</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/geral/47761/licitacao-para-catadores-do-aterro-sera-amanha.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/geral/47761/licitacao-para-catadores-do-aterro-sera-amanha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aterro sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[catadores]]></category>
		<category><![CDATA[licitação para a construção do galpão]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47761</guid>
		<description><![CDATA[A construção do galpão é mais uma etapa cumprida do projeto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/aterro.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/aterro-300x225.jpg" alt="" title="aterro" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-47763" /></a>A Prefeitura de Teresina realizará na próxima quinta-feira (09) a licitação para a contratação de empresa para construção do Galpão da Unidade de Separação de Resíduos no Aterro Sanitário de Teresina. O valor estimado para a execução dos serviços, conforme os orçamentos, totalizam R$ 122.280,29.</p>
<p>A construção do galpão é mais uma etapa cumprida do Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS Reciclagem. O DRS é desenvolvido pela Prefeitura de Teresina, através da secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social (SEMTCAS) com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Banco do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOPI), Organização das Cooperativas do Estado do Piauí (OCEPI), Correios, Caixa Econômica Federal e Associação de Moradores da Vila São Francisco e Parque Dagmar Mazza.</p>
<p>De acordo com a secretária municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Graça Amorim, o galpão será equipado com o maquinário necessário para a seleção dos produtos e processamento dos materiais recicláveis. Ela explica que o local terá espaço para armazenamento de material e o trabalho será feito de forma aprimorada e profissional, já que atualmente é realizado de forma amadora e coloca em risco a saúde dos catadores e suas famílias.</p>
<p>“Nosso objetivo é que, após a constituição da cooperativa e do galpão, os catadores estejam aptos a dar sustentabilidade à cooperativa e gerar lucros, garantindo assim, melhores condições de trabalho e de vida para eles e suas famílias”, acrescenta. O projeto prevê ainda a capacitação, organização em cooperativa e geração de renda dos trabalhadores do aterro. Já promoveu a capacitação nas áreas de Líder Cidadão, Coleta Seletiva, Associativismo e Cooperativismo, Planejamento Cooperativista e Relações Humanas de cerca de 200 catadores que dependem diretamente da atividade de recolhimento de material reciclável no aterro sanitário da cidade. Eles também já receberam roupas, luvas, botas e chapéu para manusear o material coletado de forma mais segura.</p>
<p>Além da qualificação, o projeto também promove ações de saúde e inclusão digital dos catadores e suas famílias através de dois telecentros instalados na sede da associação de moradores da Vila São Francisco Sul e Parque Dagmar Mazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/geral/47761/licitacao-para-catadores-do-aterro-sera-amanha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ônibus esmaga um homem e deixa o irmão dele ferido</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/policia/47690/onibus-esmaga-um-homem-e-deixa-o-irmao-dele-ferido.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/policia/47690/onibus-esmaga-um-homem-e-deixa-o-irmao-dele-ferido.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Policia]]></category>
		<category><![CDATA[avenida João XXIII]]></category>
		<category><![CDATA[esmagado]]></category>
		<category><![CDATA[ferido]]></category>
		<category><![CDATA[irmãos]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus da empresa emvipi]]></category>
		<category><![CDATA[zona leste de Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47690</guid>
		<description><![CDATA[É da Empresa Emvipi. O motorista foi preso em flagrante em Teresina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DA REDAÇÃO CENTRAL DO AI5PIAUI</strong></p>
<p><em>Foto: Raísa Oliveira</em><br />
<a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/emvipi.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/emvipi-300x213.jpg" alt="" title="emvipi" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-47691" /></a>Um ônibus da empresa Emvipi atropelou, às 20h desta segunda-feira (07/09), dois irmãos que estavam embriagados e tentaram atravessar a Avenida João XXIII, na zona leste de Teresina. Um foi esmagado no local e o outro foi levado em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A população tentou incendiar o ônibus, mas a Polícia Militar apareceu e evitou.</p>
<p>Preso, o motorista do veículo disse, na Central de Flagrante, que os irmãos &#8216;fizeram brincadeiras&#8217; na frente do ônibus e ele [motorista] não conseguiu parar o carro.</p>
<p>Testemunhas informaram aos peritos que estavam no local do acidente que o ônibus estava devagar e que o motorista não parou porque não quis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/policia/47690/onibus-esmaga-um-homem-e-deixa-o-irmao-dele-ferido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitária é encontrada morta dentro de casa no PI</title>
		<link>http://www.ai5piaui.com/municipios/47555/universitaria-e-encontrada-morta-dentro-de-casa-no-pi.html</link>
		<comments>http://www.ai5piaui.com/municipios/47555/universitaria-e-encontrada-morta-dentro-de-casa-no-pi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa Relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[dentro de casa]]></category>
		<category><![CDATA[geane mayra lopes monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[morta em floriano]]></category>
		<category><![CDATA[universitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ai5piaui.com/?p=47555</guid>
		<description><![CDATA[Estava toda roxa. Foi levada ao hospital, mas não resistiu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DA REDAÇÃO DO AI5PIAUI DE FLORIANO</strong></p>
<p><a href="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/universitaria.jpg"><img src="http://www.ai5piaui.com/wp-content/uploads/2010/09/universitaria-300x225.jpg" alt="" title="universitaria" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-47554" /></a>O corpo da estudante universitária Geane Mayra Lopes Monteiro, 20 anos, foi encontrado no na tarde desta segunda-feira (06), no bairro Catumby, na cidade de Floriano, sul do Piauí. O corpo estava na casa onde residia.</p>
<p>Segundo informações de familiares, ela estava desacordada e com o corpo roxo. A estudante ainda foi levada até o Hospital de Floriano, mas ela já estava morta quando recebeu atendimento médico.</p>
<p>Geane Monteiro era natural do município de São José do Peixe (PI), era estudante do curso de Biologia da UESPI, campus de Floriano e iria se formar no próximo ano.</p>
<p>As causas da morte ainda não foram informadas.</p>
<p><em>Fonte: Portal Sul do Piauí</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ai5piaui.com/municipios/47555/universitaria-e-encontrada-morta-dentro-de-casa-no-pi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
